- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
ADV3231 (K) T0622
Installazione
Verticale
Tipo
Touch Screen pannello del lettore AD
Tipo di Touch Screen
Capacitivo
Tecnologia schermo
LCD
Tipo di interfaccia
USB
Telecomando
Con telecomando
SO
Androide
Su misura
Su misura
risoluzione
1920*1080 pixel
formato video
mpeg-1,mpeg-2,mpeg-4,h.264,h.265,rv ecc.
formato audio
mp3/wma/aac ecc.
formato immagine
jpeg
lingua
multilingue
adattatore
scheda di alimentazione interna (ac100-240 v)
wi-fi
wifi 802.11
3g/4g
opzionale
pacchetto
cartone/astuccio di legno
cpu
mstar v56, rk3288, i3
sistema operativo
standalone;android/windows
rapporto di contrasto
3000
luminosità
350 cdm2
rapporto
16:9
angolo di visualizzazione
89/89(h),89/89(v)
Pacchetto di Trasporto
cartone di alta qualità o astuccio in legno
Specifiche
dimensioni unità (senza imballaggio) l160xw55*h35cm
Marchio
aiyos
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
5000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Centro commerciale/edificio con schermo a sfioramento LCD Android da 32 pollici a forma di K Lettore di pubblicità digitale
AIYOS con oltre 17 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da clienti di oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e AMP; Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.

AIYOS con oltre 17 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da clienti di oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e AMP; Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
Versioni: | 1.versione USB | Android Versione Wi-Fi | Android Wi-Fi+ Tocco IR | Android Wi-Fi+ Touch capacitivo | 5.Windows Wi-Fi+ IR/tattile capacitivo |
CPU | MStar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | I3-3110M |
RAM | senza | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 |
Memoria interna | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | SSD DA 64 GB |
Sistema operativo | senza | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10(non attivato) |
Schermo a sfioramento | senza | senza | Tocco IR | Touch capacitivo | senza o IR o capacitivo |
Schermo di visualizzazione: | Schermo LCD FHD IPS da 32" con angolo di visione completo, FHD 1920*1080, retroilluminazione LED | ||||
Angolo di visualizzazione: 89/89(H),89/89(V); rapporto di contrasto:3000; luminosità: 350cdm2; rapporto: 16:9 | |||||
Wi-Fi | senza | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
3G/4G | senza | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
RJ45 Ethernet | senza | sì | sì | sì | sì |
Dente blu | senza | sì | sì | sì | sì |
Slot per scheda SD | sì | sì | sì | no | senza |
Porta USB | sì | sì | sì | sì | sì |
Porta Wi-Fi | senza | sì | sì | sì | sì |
RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì |
interruttore on/off | sì | sì | sì | sì | sì |
Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc., supporto fino a 1080p | ||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | ||||
Foto | jpeg | ||||
Consumo energetico | 72 W. | 118 W. | 118 W. | 118 W. | 188 W. |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Telecamera anteriore | senza | senza | senza | senza | senza |
Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese |
Adattatore | Scheda di alimentazione interna (AC100-240 V) | ||||
Imballaggio: | Dimensioni unità (senza imballaggio) L105*W62*H55cm Cartone (con scatola di carta, 1 unità) L110xL67xH65cm Cartone di legno: L115xL75xL70cm; peso N.kg 50(1 unità); peso G. 55 kg (1 unità) | ||||
Accessori: | Cavo CA, scatola di imballaggio, supporto da pavimento, viti per dock |


Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...
