Informazioni di Base.
Model No.
LL30
Certificazione
RoHS, CE
dimensioni del contorno
diam. 3x5,3 mm
numero chip
1 o 2 pz
Chip Matrial
4 elementi
Pacchetto di Trasporto
Taping and Carton
Specifiche
RoHS, REACH
Marchio
LITEKEY
Origine
China
Codice SA
8541401000
Capacità di Produzione
1 000 000 000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
LED rotondo da 3 mm
Descrizione del prodotto Dei LED rotondi da 3 mm
I LED rotondi offrono Un'elevata intensità E un'eccellente leggibilità della luce Con ampio angolo di visione per garantire la leggibilità delle applicazioni all'aperto sotto la luce solare. Forniscono un'emissione luminosa estremamente stabile per lunghi periodi di tempo.
Queste lampade sono realizzate con un epossidico di grado ottico avanzato che offre prestazioni superiori ad alta temperatura e resistenza all'umidità nelle applicazioni di segnale e segnaletica all'aperto. La resina incapsulante contiene materiale anti-UV per ridurre gli effetti dell'esposizione a lungo termine alla luce solare diretta.
CARATTERISTICHE APPLICAZIONI
Applicazioni di segnaletica
Illuminazione decorativa e di intrattenimento
Indicatore di stato
Illuminatore
Illuminazione architettonica commerciale e residenziale
Lettera canale
Illuminazione per display retail
Guida alla selezione di LED rotondi da 3 mm
A. LED rotondo da 3 mm Con altezza di 5, 3 mm
·Dimensioni
· Guida alla selezione
Descrizione del prodotto Dei LED rotondi da 3 mm
I LED rotondi offrono Un'elevata intensità E un'eccellente leggibilità della luce Con ampio angolo di visione per garantire la leggibilità delle applicazioni all'aperto sotto la luce solare. Forniscono un'emissione luminosa estremamente stabile per lunghi periodi di tempo.
Queste lampade sono realizzate con un epossidico di grado ottico avanzato che offre prestazioni superiori ad alta temperatura e resistenza all'umidità nelle applicazioni di segnale e segnaletica all'aperto. La resina incapsulante contiene materiale anti-UV per ridurre gli effetti dell'esposizione a lungo termine alla luce solare diretta.
CARATTERISTICHE
Dimensioni (mm): 3
Elevata intensità luminosa (mcd)
Piombo - libero
Conformità RoHS
Basso consumo energetico
Basso consumo energetico
Applicazioni di segnaletica
Illuminazione decorativa e di intrattenimento
Indicatore di stato
Illuminatore
Illuminazione architettonica commerciale e residenziale
Lettera canale
Illuminazione per display retail
Guida alla selezione di LED rotondi da 3 mm
A. LED rotondo da 3 mm Con altezza di 5, 3 mm
·Dimensioni
· Guida alla selezione
N/P | MATERIALI PER DADI | COLORE EMESSO | COLORE DELL'OBIETTIVO | λd (nm) | IV(mcd) @20 ma | ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE | |
MIN. | TIP. | ||||||
LL30SR1W30-100 | AlGaAs | Rosso | Trasparente all'acqua | 645 | 50 | 100 | 30 |
LL30UR2W30-1000 | AlGaInP | Rosso | Trasparente all'acqua | 625 | 500 | 1000 | 30 |
LL30UA2W30-1000 | AlGaInP | Ambra | Trasparente all'acqua | 605 | 500 | 1000 | 30 |
LL30UY2W30-1000 | AlGaInP | Giallo | Trasparente all'acqua | 592 | 500 | 1000 | 30 |
LL30UG1W30-1000 | AlGaInP | Giallo verde | Trasparente all'acqua | 572 | 500 | 1000 | 30 |
LL30PG24W30-3000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 525 | 1000 | 3000 | 30 |
LL30BL1W30-1000 | InGaN | Blu | Trasparente all'acqua | 465 | 500 | 1000 | 30 |
LL30PW1W40-3000 | InGaN | Bianco | Trasparente all'acqua | 6000 k. | 1000 | 3000 | 40 |
LL30SR1D50-30 | AlGaAs | Rosso | Rosso diffuso | 645 | 10 | 30 | 50 |
LL30UR2D50-300 | AlGaInP | Rosso | Rosso diffuso | 625 | 100 | 300 | 50 |
LL30UA2D50-300 | AlGaInP | Ambra | Arancione diffuso | 605 | 100 | 300 | 50 |
LL30UY2D50-300 | AlGaInP | Giallo | Giallo diffuso | 592 | 100 | 300 | 50 |
LL30UG1D50-300 | AlGaInP | Giallo verde | Verde diffuso | 572 | 100 | 300 | 50 |
LL30PG24D50-1000 | InGaN | Verde puro | Verde diffuso | 525 | 500 | 1000 | 50 |
LL30BL1D50-300 | InGaN | Blu | Blu diffuso | 465 | 100 | 300 | 50 |
LL30PW1M60-1000 | InGaN | Bianco | Lattiginoso | 6000 k. | 500 | 1000 | 60 |
B. LED rotondo da 3 mm a doppio colore Con altezza di 5, 3 mm e 3 pin
·Dimensioni
· Guida alla selezione
·Dimensioni
· Guida alla selezione
N/P | MATERIALI PER DADI | COLORE EMESSO | COLORE DELL'OBIETTIVO | λd (nm) | IV(mcd) @20 ma | ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE | |
MIN. | TIP. | ||||||
LL30UR1UY1W30-500N | AlGaInP | Rosso | Acqua Cancella | 625 | 200 | 500 | 30 |
AlGaInP | Giallo | 592 | 200 | 500 | 30 | ||
LL30UR1UG1W30-500N | AlGaInP | Rosso | Acqua Cancella | 625 | 200 | 500 | 30 |
AlGaInP | Giallo verde | 572 | 200 | 500 | 30 | ||
LL30UR2PG24W30-2000N | AlGaInP | Rosso | Acqua Cancella | 625 | 500 | 1000 | 30 |
InGaN | Verde puro | 525 | 1000 | 3000 | 30 | ||
LL30UR2BL1W30-1000N | AlGaInP | Rosso | Acqua Cancella | 625 | 500 | 1000 | 30 |
InGaN | Blu | 465 | 500 | 1000 | 30 | ||
LL30UR1UY1M60-100N | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 50 | 100 | 60 |
AlGaInP | Giallo | 592 | 50 | 100 | 60 | ||
LL30UR2UG1M60-100N | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 50 | 100 | 60 |
AlGaInP | Giallo verde | 572 | 50 | 100 | 60 | ||
LL30UR2PG24M60-400N | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 50 | 100 | 60 |
InGaN | Verde puro | 525 | 100 | 400 | 60 | ||
LL30UR2BL1M60-200N | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 50 | 100 | 60 |
InGaN | Blu | 465 | 100 | 200 | 60 |
N/P | MATERIALI PER DADI | COLORE EMESSO | COLORE DELL'OBIETTIVO | λd (nm) | IV(mcd) @20 ma | ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE | |
MIN. | TIP. | ||||||
LL30SR1YG2W30-100 | AlGaAs | Rosso | Trasparente all'acqua | 645 | 50 | 100 | 30 |
Gioco | Giallo verde | 572 | 50 | 100 | 30 | ||
LL30UR2UY2W30-2000 | AlGaInP | Rosso | Trasparente all'acqua | 625 | 1000 | 2000 | 30 |
AlGaInP | Giallo | 590 | 1000 | 2000 | 30 | ||
LL30UR2PG24W30-2000 | AlGaInP | Rosso | Trasparente all'acqua | 625 | 1000 | 2000 | 30 |
InGaN | Verde puro | 525 | 1000 | 3000 | 30 | ||
LL30UR2BL1W60-1000 | AlGaInP | Rosso | Trasparente all'acqua | 625 | 1000 | 2000 | 30 |
InGaN | Blu | 465 | 500 | 1000 | 30 | ||
LL30SR1YG1M60-20 | AlGaAs | Rosso | Lattiginoso | 645 | 10 | 20 | 60 |
Gioco | Giallo verde | 572 | 10 | 20 | 60 | ||
LL30UR2UY2M30-500 | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 200 | 500 | 60 |
AlGaInP | Giallo | 590 | 200 | 500 | 60 | ||
LL30UR2PG24M60-500 | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 200 | 500 | 60 |
InGaN | Verde puro | 525 | 200 | 500 | 60 | ||
LL30UR2BL1M60-200 | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 100 | 500 | 60 |
InGaN | Blu | 465 | 100 | 200 | 60 |
C LED rotondo da 3 mm a doppio colore con Altezza 5, 3 mm e. 2 pin
·Dimensioni
· Guida alla selezione
D. LED rotondo con flangia grande da 2, 88 mm E altezza 5, 3 mm
·Dimensioni
· Guida alla selezione
E. LED rotondo da 3 mm con flangia piccola E altezza di 4, 5 mm
·Dimensioni
· Guida alla selezione
F. LED rotondo con flangia grande da 3, 1 mm e Altezza di 4, 55 mm
·Dimensioni
· Guida alla selezione
G. LED rotondo da 3, 1 mm Con altezza di 5, 28 mm
·Dimensioni
· Guida alla selezione
Imballaggio
·Imballaggio interno: Imballaggio munizioni (nastro) o sacchetto antistatico
·Imballaggio esterno: Cartoni.
·Tutti i prodotti vengono ispezionati da QC prima della spedizione.
Panoramica di fabbrica e processo di produzione
I nostri servizi/perché sceglierci
1. Servizio professionale: Risposta entro 24 ore (giorni lavorativi).
2. Sono disponibili varie modanature pronte di LED per lampade: Non è necessario pagare un supplemento per le modanature.
3. Possiamo anche fornire prodotti personalizzati, design secondo le vostre esigenze.
Qualità affidabile e stabile: 100% di test per ogni pezzo. Macchina automatica per il test e la selezione del codice contenitore.
5. Esperienza: Produzione di componenti LED per oltre 14 anni.
6. Attrezzature avanzate: Macchine automatiche ASM (il marchio più grande nelle macchine automatiche LED)
Concentrazione: Ci concentriamo sulla ricerca e sviluppo LED, produzione e vendita.
·Dimensioni
· Guida alla selezione
N/P | MATERIALI PER DADI | COLORE EMESSO | COLORE DELL'OBIETTIVO | λd (nm) | IV(mcd) @20 ma | ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE | |
MIN. | TIP. | ||||||
LL30UR1UY1W30-500N | AlGaInP | Rosso | Acqua Cancella | 625 | 200 | 500 | 30 |
AlGaInP | Giallo | 592 | 200 | 500 | 30 | ||
LL30UR1UG1W30-500N | AlGaInP | Rosso | Acqua Cancella | 625 | 200 | 500 | 30 |
AlGaInP | Giallo verde | 572 | 200 | 500 | 30 | ||
LL30UR2PG24W30-2000N | AlGaInP | Rosso | Acqua Cancella | 625 | 500 | 1000 | 30 |
InGaN | Verde puro | 525 | 1000 | 3000 | 30 | ||
LL30UR2BL1W30-1000N | AlGaInP | Rosso | Acqua Cancella | 625 | 500 | 1000 | 30 |
InGaN | Blu | 465 | 500 | 1000 | 30 | ||
LL30UR1UY1M60-100N | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 50 | 100 | 60 |
AlGaInP | Giallo | 592 | 50 | 100 | 60 | ||
LL30UR2UG1M60-100N | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 50 | 100 | 60 |
AlGaInP | Giallo verde | 572 | 50 | 100 | 60 | ||
LL30UR2PG24M60-400N | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 50 | 100 | 60 |
InGaN | Verde puro | 525 | 100 | 400 | 60 | ||
LL30UR2BL1M60-200N | AlGaInP | Rosso | Lattiginoso | 625 | 50 | 100 | 60 |
InGaN | Blu | 465 | 100 | 200 | 60 |
D. LED rotondo con flangia grande da 2, 88 mm E altezza 5, 3 mm
·Dimensioni
· Guida alla selezione
N/P | MATERIALI PER DADI | COLORE EMESSO | COLORE DELL'OBIETTIVO | λd (nm) | IV(mcd) @20 ma | ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE | |
MIN. | TIP. | ||||||
LL302SR1W30-100 | AlGaAs | Rosso | Trasparente all'acqua | 645 | 50 | 100 | 30 |
LL302UR2W30-1000 | AlGaInP | Rosso | Trasparente all'acqua | 625 | 500 | 1000 | 30 |
LL302UA2W30-1000 | AlGaInP | Ambra | Trasparente all'acqua | 605 | 500 | 1000 | 30 |
LL302UY2W30-1000 | AlGaInP | Giallo | Trasparente all'acqua | 592 | 500 | 1000 | 30 |
LL302UG1W30-1000 | AlGaInP | Giallo verde | Trasparente all'acqua | 572 | 500 | 1000 | 30 |
LL302PG24W30-3000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 525 | 1000 | 3000 | 30 |
LL302BL1W30-1000 | InGaN | Blu | Trasparente all'acqua | 465 | 500 | 1000 | 30 |
LL302PW1W30-3000 | InGaN | Bianco | Trasparente all'acqua | 6000 k. | 1000 | 3000 | 30 |
LL302SR1D60-20 | AlGaAs | Rosso | Rosso diffuso | 645 | 10 | 20 | 60 |
LL302UR2D60-150 | AlGaInP | Rosso | Rosso diffuso | 625 | 80 | 150 | 60 |
LL302UA2D60-150 | AlGaInP | Ambra | Arancione diffuso | 605 | 80 | 150 | 60 |
LL302UY2D60-150 | AlGaInP | Giallo | Giallo diffuso | 592 | 80 | 150 | 60 |
LL302UG1D60-150 | AlGaInP | Giallo verde | Verde diffuso | 572 | 80 | 150 | 60 |
LL302PG24D60-1000 | InGaN | Verde puro | Verde diffuso | 525 | 500 | 1000 | 60 |
LL302BL1D60-150 | InGaN | Blu | Blu diffuso | 465 | 80 | 150 | 60 |
LL302PW1M70-1000 | InGaN | Bianco | Lattiginoso | 6000 k. | 500 | 1000 | 70 |
E. LED rotondo da 3 mm con flangia piccola E altezza di 4, 5 mm
·Dimensioni
· Guida alla selezione
N/P | MATERIALI PER DADI | COLORE EMESSO | COLORE DELL'OBIETTIVO | λd (nm) | IV(mcd) @20 ma | ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE | |
MIN. | TIP. | ||||||
LL30SSR1W30-100 | AlGaAs | Rosso | Trasparente all'acqua | 645 | 50 | 100 | 30 |
LL30SUR2W30-1500 | AlGaInP | Rosso | Trasparente all'acqua | 625 | 1000 | 1500 | 30 |
LL30SUA2W30-1000 | AlGaInP | Ambra | Trasparente all'acqua | 605 | 500 | 1000 | 30 |
LL302UY2W30-1000 | AlGaInP | Giallo | Trasparente all'acqua | 592 | 500 | 1000 | 30 |
LL30SUG1W30-1000 | AlGaInP | Giallo verde | Trasparente all'acqua | 572 | 500 | 1000 | 30 |
LL30SPG24W30-3000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 525 | 1000 | 3000 | 30 |
LL30SBL1W30-1000 | InGaN | Blu | Trasparente all'acqua | 465 | 500 | 1000 | 30 |
LL30SPW1W30-3000 | InGaN | Bianco | Trasparente all'acqua | 6000 k. | 1000 | 3000 | 40 |
LL30SSR1D50-30 | AlGaAs | Rosso | Rosso diffuso | 645 | 10 | 30 | 50 |
LL30SUR2D50-300 | AlGaInP | Rosso | Rosso diffuso | 625 | 100 | 300 | 50 |
LL30SUA2D50-300 | AlGaInP | Ambra | Arancione diffuso | 605 | 100 | 300 | 50 |
LL30SUY2D50-300 | AlGaInP | Giallo | Giallo diffuso | 592 | 100 | 300 | 50 |
LL30SUG1D50-300 | AlGaInP | Giallo verde | Verde diffuso | 572 | 100 | 300 | 50 |
LL30SPG24D50-1000 | InGaN | Verde puro | Verde diffuso | 525 | 500 | 1000 | 50 |
LL30SBL1D50-300 | InGaN | Blu | Blu diffuso | 465 | 100 | 300 | 50 |
LL30SPW1M50-1000 | InGaN | Bianco | Lattiginoso | 6000 k. | 500 | 1000 | 60 |
F. LED rotondo con flangia grande da 3, 1 mm e Altezza di 4, 55 mm
·Dimensioni
· Guida alla selezione
N/P | MATERIALI PER DADI | COLORE EMESSO | COLORE DELL'OBIETTIVO | λd (nm) | IV(mcd) @20 ma | ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE | |
MIN. | TIP. | ||||||
LL303SR1W30-100 | AlGaAs | Rosso | Trasparente all'acqua | 645 | 50 | 100 | 30 |
LL303UR2W30-1500 | AlGaInP | Rosso | Trasparente all'acqua | 625 | 1000 | 1500 | 30 |
LL303UA2W30-1000 | AlGaInP | Ambra | Trasparente all'acqua | 605 | 500 | 1000 | 30 |
LL303UY2W30-1000 | AlGaInP | Giallo | Trasparente all'acqua | 592 | 500 | 1000 | 30 |
LL303UG1W30-1000 | AlGaInP | Giallo verde | Trasparente all'acqua | 572 | 500 | 1000 | 30 |
LL303PG24W30-3000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 525 | 1000 | 3000 | 30 |
LL303BL1W30-1000 | InGaN | Blu | Trasparente all'acqua | 465 | 500 | 1000 | 30 |
LL303PW1W30-3000 | InGaN | Bianco | Trasparente all'acqua | 6000 k. | 1000 | 3000 | 40 |
LL303SR1D50-30 | AlGaAs | Rosso | Rosso diffuso | 645 | 10 | 30 | 50 |
LL303UR2D50-300 | AlGaInP | Rosso | Rosso diffuso | 625 | 100 | 300 | 50 |
LL303UA2D50-300 | AlGaInP | Ambra | Arancione diffuso | 605 | 100 | 300 | 50 |
LL303UY2D50-300 | AlGaInP | Giallo | Giallo diffuso | 592 | 100 | 300 | 50 |
LL303UG1D50-300 | AlGaInP | Giallo verde | Verde diffuso | 572 | 100 | 300 | 50 |
LL303PG24D50-1000 | InGaN | Verde puro | Verde diffuso | 525 | 500 | 1000 | 50 |
LL303BL1D50-300 | InGaN | Blu | Blu diffuso | 465 | 100 | 300 | 50 |
LL303PW1M50-1000 | InGaN | Bianco | Lattiginoso | 6000 k. | 500 | 1000 | 60 |
G. LED rotondo da 3, 1 mm Con altezza di 5, 28 mm
·Dimensioni
· Guida alla selezione
N/P | MATERIALI PER DADI | COLORE EMESSO | COLORE DELL'OBIETTIVO | λd (nm) | IV(mcd) @20 ma | ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE | |
MIN. | TIP. | ||||||
LL306SR1W30-100 | AlGaAs | Rosso | Trasparente all'acqua | 645 | 50 | 100 | 30 |
LL306UR2W30-1000 | AlGaInP | Rosso | Trasparente all'acqua | 625 | 500 | 1000 | 30 |
LL306UA2W30-1000 | AlGaInP | Ambra | Trasparente all'acqua | 605 | 500 | 1000 | 30 |
LL306UY2W30-1000 | AlGaInP | Giallo | Trasparente all'acqua | 592 | 500 | 1000 | 30 |
LL306UG1W30-1000 | AlGaInP | Giallo verde | Trasparente all'acqua | 572 | 500 | 1000 | 30 |
LL306PG24W30-3000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 525 | 1000 | 3000 | 30 |
LL306BL1W30-1000 | InGaN | Blu | Trasparente all'acqua | 465 | 500 | 1000 | 30 |
LL306PW1W40-3000 | InGaN | Bianco | Trasparente all'acqua | 6000 k. | 1000 | 3000 | 40 |
LL306SR1D50-30 | AlGaAs | Rosso | Rosso diffuso | 645 | 10 | 30 | 50 |
LL306UR2D50-300 | AlGaInP | Rosso | Rosso diffuso | 625 | 100 | 300 | 50 |
LL306UA2D50-300 | AlGaInP | Ambra | Arancione diffuso | 605 | 100 | 300 | 50 |
LL306UY2D50-300 | AlGaInP | Giallo | Giallo diffuso | 592 | 100 | 300 | 50 |
LL306UG1D50-300 | AlGaInP | Giallo verde | Verde diffuso | 572 | 100 | 300 | 50 |
LL306PG24D50-1000 | InGaN | Verde puro | Verde diffuso | 525 | 500 | 1000 | 50 |
LL306BL1D50-300 | InGaN | Blu | Blu diffuso | 465 | 100 | 300 | 50 |
LL306PW1M60-1000 | InGaN | Bianco | Lattiginoso | 6000 k. | 500 | 1000 | 60 |
Imballaggio
·Imballaggio interno: Imballaggio munizioni (nastro) o sacchetto antistatico
·Imballaggio esterno: Cartoni.
·Tutti i prodotti vengono ispezionati da QC prima della spedizione.
Panoramica di fabbrica e processo di produzione
I nostri servizi/perché sceglierci
1. Servizio professionale: Risposta entro 24 ore (giorni lavorativi).
2. Sono disponibili varie modanature pronte di LED per lampade: Non è necessario pagare un supplemento per le modanature.
3. Possiamo anche fornire prodotti personalizzati, design secondo le vostre esigenze.
Qualità affidabile e stabile: 100% di test per ogni pezzo. Macchina automatica per il test e la selezione del codice contenitore.
5. Esperienza: Produzione di componenti LED per oltre 14 anni.
6. Attrezzature avanzate: Macchine automatiche ASM (il marchio più grande nelle macchine automatiche LED)
Concentrazione: Ci concentriamo sulla ricerca e sviluppo LED, produzione e vendita.