- Panoramica
- Parametri di specifica
- Immagine del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
YLL600068-2
Wheel Drive
6 × 4
Motore Portata
< 4L
Posti a sedere
≤ 5
Potenza
150- 250hp
Certificazione Tire
ECE, GCC, ISO, DOT
Tire Progettazione
Bias
Dumping Tipo
Sollevamento Stile anteriore
Stato
nuovo
colore
personalizzabile
The Driver′s Seat
sinistra o destra
scopo
Loading and Transportation
dimensioni di ingombro
8525, 8625, 8675, 8875×2545×3450, 3600(mm)
peso lordo del veicolo
25000 (kg)
capacità di carico nominale
12370(Kg)
peso in ordine di marcia
12500 (kg)
sospensione anteriore/posteriore
1525/1750, 1525/1850, 1525/1950(mm)
carico sull′assale
7000/18000
passo
3800+1350, 4050+1350, 4300+1350, 4500+1350(mm)
dimensioni pneumatici
11.00-20 18 pr
carreggiata anteriore
2020, 2060, 2080(mm)
carreggiata posteriore
1860/1860, 1874/1874(mm)
Pacchetto di Trasporto
Nude
Specifiche
8525,8625,8675,8875×2545×3450,3600(mm)
Marchio
LIUQI
Origine
China
Codice SA
870421
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
Dimensioni di ingombro | 8525,8625,8675,8875×2545×3450, 3600(mm) | Capacità di carico nominale | 12370 (kg) |
Peso lordo del veicolo | 25000 (kg) | ABS | Configurazione standard |
Peso in ordine di marcia (kg) | 12500 (kg) | Sospensione anteriore/posteriore | 1525/1750,1525/1850, 1525/1950(mm) |
Angolo di avvicinamento/uscita | 20/18(°) | Carico assale anteriore e posteriore | 7000/18000(gruppo biassiale) |
Passo | 3800+1350,4050+1350, 4300+1350,4500+1350(mm) | Numero di assali | 3 |
Velocità massima | 89 (km/h) | Numero di pezzi di molle | 11/13,12/13 |
Numero di pneumatici | 10 | Dimensioni pneumatici | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18RP,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR |
Carreggiata anteriore | 2020,2060,2080(mm) | Carreggiata posteriore | 1860/1860,1874/1874(mm) |
Dimensioni del carico | 5400,5600,5800,6000×2300, 2350×900,1200,1500,800,850(mm) | Trasmissione | |
Motore | |||
Modello motore | Cilindrata (ML) | Potenza (kw)/ Potenza (CV) | Carburante |
YCK11500-60 | 10980 | 368/500 | Diesel |
WP9H350E62 | 8800 | 257/349 | Diesel |
WP12.490E62 | 11596 | 360/489 | Diesel |
WP10H375E62 | 9500 | 276/375 | Diesel |
YCK09400-60 | 9410 | 294/399 | Diesel |
YCK11460-60 | 10980 | 339/461 | Diesel |
WP10H400E62 | 9500 | 294/399 | Diesel |
WP12.460E62 | 11596 | 338/459 | Diesel |
YCK09360-60 | 9410 | 265/360 | Diesel |
WP13.510E62 | 12540 | 375/510 | Diesel |
YCK09380-60 | 9410 | 280/380 | Diesel |
YCK11430-60 | 10980 | 316/429 | Diesel |
altri | |||
Cabina H7 opzionale, specchietto retrovisore opzionale, sportello cabina e pannello pioggia finestrino opzionali, vetro verde opzionale. Forma a scatola opzionale. Selezione con vano di carico con telone pieghevole, opzionale con copertura di protezione ambientale vano di carico. Selezionare la griglia anteriore della cabina, il pannello anteriore, il contrassegno luminoso, i fari anneriti, il telaio della batteria e il cilindro di accumulo dell'aria, la piastra di isolamento termico del postprocessore, la piastra di protezione inferiore del filtro dell'aria e la barra stabilizzatrice orizzontale. Senza ruota di scorta, posizione opzionale del serbatoio del combustibile idraulico. Utilizzare solo il passo 3800 + 1350,4050 + 1350. Lunghezza totale / sospensione anteriore / sospensione posteriore / passo / lunghezza alare / angolo di uscita: 8525 / 1525 / 1850 / 3800 + 1350 / 5400 / 18, 8525/1525/1850/3800+1350/5600/18, 8625/1525/1950/3800+1350/5800/18, 8675/1525/1750/4050+1350/5800/18, 8875 / 1525 / 1950 / 4050 + 1350 / 6000 / 18. Descrizione delle protezioni laterali e inferiori posteriori: Materiale: Q235A, collegamento imbullonato, parametri delle dimensioni principali del dispositivo di protezione posteriore (1) dimensioni sezione: 120mmx80mm, (2) l'altezza dal suolo è di 480mm. La modalità di scarico è post-scarico. Installare il registratore da viaggio con la funzione di posizionamento satellitare. Modello ABS : 3550X-1010 (X è la lettera, che indica il numero di serie dell'aggiornamento) ,WP9H350E62 il valore di consumo carburante corrispondente è 37,3L/100km; WP10H375E62 il valore di consumo carburante corrispondente è 37,3L/100km; WP10H400E62 il valore di consumo carburante corrispondente è 37,3L/100km; il valore di consumo carburante corrispondente è YCK33,60-60 km; Il corrispondente valore di consumo di carburante di YCK09380-60 è 37,3L/100km; il corrispondente valore di consumo di carburante di YCK09400-60 è 37,3L/100km; il corrispondente valore di consumo di carburante di YCK11460-60 è 37,3L/100km; il corrispondente valore di consumo di carburante di YCK11500-60 è 37,3L/100km; il corrispondente valore di consumo di carburante di YCK12,460.460.6L/E100 km; WP12.490E62 il valore corrispondente del consumo di carburante è 37,3L/100km; WP13.510E62 il valore corrispondente del consumo di carburante è 37,3L/100km; il valore corrispondente del consumo di carburante di YCK11430-60 è 37,3L/100km. Dispositivo opzionale per l'alimentazione diretta DEL veicolo ETC. Installare il dispositivo di limitazione della velocità e il limite di velocità è 89 km/h. | |||
"Fondata nel 2003 e con sede a Shiyan City, nella provincia di Hubei, in Cina, Shiyan Yuanliang Material Trading Co., Ltd. (Di seguito denominata "Shiyan Yuanliang") è un'azienda distinta con oltre due decenni di esperienza nel settore automobilistico specializzato. La nostra azienda eccelle nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella vendita di una gamma diversificata di veicoli speciali.
Allo Shiyan Yuanliang siamo orgogliosi di offrire una vasta gamma di veicoli specializzati per lo sviluppo urbano. Il nostro portafoglio comprende veicoli municipali, veicoli di ingegneria, veicoli di soccorso e veicoli con equipaggio di grandi dimensioni, tra gli altri. Questi prodotti sono progettati per soddisfare una varietà di esigenze, come l'igienizzazione urbana e rurale, il trasporto di rifiuti edili e le operazioni di soccorso stradale.
La conformità alle normative nazionali e agli standard industriali cinesi è all'avanguardia nelle nostre attività. Tutti i nostri prodotti sono debitamente certificati con annunci pubblici e garanzie di qualità. Inoltre, il nostro impegno per la qualità, la sostenibilità ambientale, la salute e la sicurezza sul lavoro è dimostrato dalla certificazione ISO9001 per il sistema di qualità, dalla certificazione ISO14001 per il sistema ambientale e dalla certificazione ISO45001 per la salute sul lavoro. Questi accreditamenti non solo sottolineano la nostra dedizione al mantenimento di standard elevati nei nostri sistemi di gestione e qualità dei prodotti, ma offrono anche ai nostri clienti una garanzia extra nella loro scelta. Scegliere Shiyan Yuanliang significa prendere una decisione per affidabilità, conformità e eccellenza sostenibile nei veicoli specializzati".
Allo Shiyan Yuanliang siamo orgogliosi di offrire una vasta gamma di veicoli specializzati per lo sviluppo urbano. Il nostro portafoglio comprende veicoli municipali, veicoli di ingegneria, veicoli di soccorso e veicoli con equipaggio di grandi dimensioni, tra gli altri. Questi prodotti sono progettati per soddisfare una varietà di esigenze, come l'igienizzazione urbana e rurale, il trasporto di rifiuti edili e le operazioni di soccorso stradale.
La conformità alle normative nazionali e agli standard industriali cinesi è all'avanguardia nelle nostre attività. Tutti i nostri prodotti sono debitamente certificati con annunci pubblici e garanzie di qualità. Inoltre, il nostro impegno per la qualità, la sostenibilità ambientale, la salute e la sicurezza sul lavoro è dimostrato dalla certificazione ISO9001 per il sistema di qualità, dalla certificazione ISO14001 per il sistema ambientale e dalla certificazione ISO45001 per la salute sul lavoro. Questi accreditamenti non solo sottolineano la nostra dedizione al mantenimento di standard elevati nei nostri sistemi di gestione e qualità dei prodotti, ma offrono anche ai nostri clienti una garanzia extra nella loro scelta. Scegliere Shiyan Yuanliang significa prendere una decisione per affidabilità, conformità e eccellenza sostenibile nei veicoli specializzati".