Informazioni di Base.
Model No.
GV-08
Densità di pixel
6944 punti / m²
Modalità di scansione
Scansione statico
Tipo di display
Segment Display a LED
Applicazione
Pubblicità
Certificazione
CE, RoHS
alimentazione
AC 110 V ~ 220 V , DC 5 V ~ 12 V
telaio
acciaio
installazione
montaggio a parete/soffitto
risparmio energetico
illuminazione regolabile
funzionamento
telecomando e pulsante
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
customized
Marchio
grandview
Origine
China
Codice SA
8531200000
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
Costruzione di stazioni di benzina pubblicità attrezzature display gas prezzo segni fornitori
Caso del cliente
Parametro chip LED | ||||||||
Colore | Luminosità | Lunghezza onda | Corrente | In funzione Tensione | Angolo di visualizzazione | LED Dimensioni chip | Colore temperatura | Flusso luminoso |
ROSSO | 4000 mcd | 620-630 | 60 MA | 1.9-2,4 V. | 60°/120° /180° | 10*20Mil | 620-630K | 2LM |
VERDE | 10000 mcd | 515-525 | 3.0-3,4 V. | 515-525 K. | 3LM | |||
BLU | 8000mcd | 515-525 | 2.5-3,0 V. | 460-470K | 3LM | |||
GIALLO | 3500 mcd | 585-590 | 1.9-2,2 V. | 588-595 K. | 1.5LM | |||
BIANCO | 12000mcd | 0 | 3.0-3,4 V. | 6000-7000K | 5 LM |
PARAMETRI DELLA SERIE | |||||||
Articolo | Parametri tecnici | ||||||
Colore: | Rosso, ambra, verde, blu, bianco | ||||||
Altezza cifre: | 6'', 8'', 10'', 12'', 15'', 18'', 20'', 22'', 24'', 32'', 64'', 72'' | ||||||
Design a cifre: | I moduli a 7 segmenti sono sigillati con colla, grado di impermeabilità REACH IP67, con protezione antipolvere che fa funzionare normalmente i led. | ||||||
Controllo luminosità: | Regolazione automatica tramite sensore di luminosità | ||||||
Regolazione luminosità display: | Oltre 8 livelli di regolazione automatica dell'intensità | ||||||
Angolo di visualizzazione: | Orizzontale:60°-120°,verticale: 60°-120° o personalizzato | ||||||
Accesso al servizio: | Anteriore o posteriore aperto | ||||||
Master/slave: | Su un solo lato o fronte/retro, master/slave disponibili | ||||||
Materiale dell'armadio: | Armadio in ferro o telaio in lega di alluminio | ||||||
Livello di impermeabilità: | IP53 con telaio in lega di alluminio, IP65 con armadio in ferro | ||||||
Modalità di guida LED: | Corrente costante | ||||||
Ingresso alimentazione: | 110/220V CA, 50 HZ | ||||||
Comunicazione PC: | RS232/485;LAN (TCP/IP) con cavi o wireless, il cliente può scegliere | ||||||
Distanza di comunicazione: | Max 15 metri per RS232, 1200 metri per RS485 | ||||||
Tipo di telecomando: | Telecomando RF (normale 6 tasti o telecomando LCD) | ||||||
Tempo di lavoro continuo: | Illimitato | ||||||
Durata dei LED: | >100,000 ore | ||||||
Metodo di installazione: | Appendere, montare o per progetto personalizzato | ||||||
Temperatura di esercizio: | -40ºC~75ºC | ||||||
Formato di visualizzazione: | 8.88, 8.888,8.888, 8.889/10, 88.88, 88.888 ecc. |
Caso del cliente
Pacchetto
Linea di produzione
La nostra azienda